Spannend hé, naar het middelbaar
De eerste graad
lessentabel
| 1A STEM | 1A EXPLORE | 2A STEM (W) | 2A STEM (T) | |
|---|---|---|---|---|
| ALGEMENE VORMING | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Engels | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wetenschappen | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Techniek | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Muziek | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beeld | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mens en samenleving | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klasuur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||
| Flex | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ICT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Explore | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STEM | 2 | 0 | 5 (W) | 5 (T) |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
lessentabel
| 1B | 1B plus | 2B | 2B opstroom | |
|---|---|---|---|---|
| ALGEMENE VORMING | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Engels | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Frans | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Geschiedenis | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beeld | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Klasuur | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||
| Flex | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STEM | 5 | 3 | 10 | 2 |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
